Temperatura média, precipitação, número de horas de sol e temperatura do mar em dezembro em várias regiões da França. Inverno.
Confira o clima na França em dezembro. Graças a nós, você pode verificar quais são as temperaturas de dezembro na França.
Confira a previsão do tempo e a temperatura do ar em França em dezembro:
Temperaturas médias na França em dezembro.
| Cidade | Mínimo (°C) | Máx. (°C) | Média (°C) | Mínimo (°F) | Máx (° F) | Média (° F) |
| Paris | 2 | 8 | 5.2 | 36 | 47 | 41,3 |
| Le Havre (Norte da França) | 5 | 8 | 6.6 | 40 | 47 | 43,8 |
| La Rochelle (Costa Oeste) | 5 | 10 | 7.6 | 41 | 50 | 45,8 |
| Metz, Nancy, Lorena, Estrasburgo (Leste da França) | 1 | 6 | 3.4 | 33 | 43 | 38 |
| Lyon (leste da França) | 2 | 8 | 4,8 | 36 | 46 | 40,7 |
| Bordéus (Sudoeste da França) | 4 | 11 | 7,7 | 40 | 52 | 45,9 |
| Marselha (Mar Mediterrâneo) | 4 | 12 | 8.4 | 40 | 54 | 47,1 |
| Nice (Mar Mediterrâneo) | 7 | 14 | 10,4 | 44 | 57 | 50,6 |
| Ajaccio (Córsega) | 6 | 15 | 10,4 | 42 | 59 | 50,8 |
| Chamonix (Alpes Franceses) | -5 | 3 | -1,1 | 23 | 37 | trinta |
| Briançon (Alpes Franceses) | -4 | 6 | 1 | 26 | 42 | 33,7 |
Precipitação média na França em dezembro.
| Cidade | Milímetros | Todo | Dias |
| Paris | 60 | 2.4 | 11 |
| Le Havre (Norte da França) | 90 | 3,5 | 14 |
| La Rochelle (Costa Oeste) | 90 | 3,5 | 13 |
| Lyon (leste da França) | 55 | 2.2 | 9 |
| Marselha (Mar Mediterrâneo) | 45 | 1,8 | 6 |
| Nice (Mar Mediterrâneo) | 95 | 3.7 | 6 |
| Chamonix (Alpes Franceses) | 110 | 4.3 | 11 |
Média de horas de sol na França em dezembro.
| Cidade | Na média | Junto |
| Paris | 1,5 | 50 |
| Le Havre (Norte da França) | 2 | 55 |
| La Rochelle (Costa Oeste) | 2,5 | 75 |
| Lyon (leste da França) | 2 | 55 |
| Bordéus (Sudoeste da França) | 2,5 | 80 |
| Marselha (Mar Mediterrâneo) | 4,5 | 135 |
| Nice (Mar Mediterrâneo) | 4,5 | 140 |
Temperatura média do mar na costa da França em dezembro:
| Cidade | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
| Le Havre (Norte da França) | 11 | 52 |
| La Rochelle (Costa Oeste) | 13 | 56 |
| Bordéus (Sudoeste da França) | 14 | 56 |
| Marselha (Mar Mediterrâneo) | 14 | 57 |
| Nice (Mar Mediterrâneo) | 15 | 58 |
| Ajaccio (Córsega) | 16 | 60 |
O inverno francês e seus “encantos”.
Aqueles que estão se perguntando se inverno na françaé uma boa idéia, sugerimos que você faça. Um exemplo dessa opinião é clima na França em dezembroabundante em temperaturas do ar e da água bastante altas. Nós vamos Dezembro na França esta temperatura do arvariando dentro dos limites de 13 graus C durante o dia a 6 graus C à noite. Ao falar sobre o clima em dezembro na França, não devemos esquecer também da temperatura da água. Ela também é bastante alta para esta época do ano. Temperatura da água em dezembro na França isso 14 graus C.. Não sabemos o que as morsas clássicas diriam sobre isso, mas acreditamos que a temperatura da água seja bastante favorável para banhos curtos.
Dezembro – janeiro – fevereiro são os meses de inverno na França (assim como em nosso país). No entanto, esta estação do ano difere em termos de condições climáticas daquelas que são bem conhecidas na Polônia. Nós vamos os invernos na França são muito amenos. A temperatura do ar raramente cai abaixo de 10 graus Celsius lá. Como você pode facilmente adivinhar, as baixas temperaturas na França são definitivamente bastante esporádicas. Nesta mesma estação do ano, também podemos contar com algumas horas de sol durante o dia. Na média são 4 horas por dia.







