Gjennomsnittstemperatur, nedbør, antall soltimer og sjøtemperatur i november i ulike regioner i Frankrike.
Været i Frankrike i november – november temperaturer i Frankrike. Været i november i enkelte regioner i landet. Paris, Cote d’Azur, Marseille, Korsika.
| By | Min (° C) | Maks (° C) | Gjennomsnittlig (° C) | Min (° F) | Maks (°F) | Gjennomsnittlig (°F) |
| Paris | 5 | 11 | 7.9 | 40 | 52 | 46,3 |
| Le Havre (Nord-Frankrike) | 7 | 11 | 9.4 | 45 | 52 | 48,8 |
| La Rochelle (vestkysten) | 8 | 1. 3 | 10.5 | 46 | 56 | 50,9 |
| Metz, Nancy, Lorraine, Strasbourg (Øst-Frankrike) | 3 | 9 | 6.4 | 38 | 49 | 43,4 |
| Lyon (Øst-Frankrike) | 5 | 11 | 8.2 | 41 | 53 | 46,7 |
| Bordeaux (Sørvest-Frankrike) | 7 | 14 | 10.4 | 44 | 57 | 50,7 |
| Marseille (Middelhavet) | 8 | 16 | 11.7 | 46 | 60 | 53,1 |
| Nice (Middelhavet) | 10 | 17 | 13.4 | 49 | 63 | 56 |
| Ajaccio (Korsika) | 9 | 18 | 13.6 | 48 | 65 | 56,6 |
| Chamonix (franske alper) | -2 | 8 | 3.4 | 29 | 47 | 38 |
| Briançon (franske alper) | -1 | 9 | 4.2 | 31 | 48 | 39,6 |
Gjennomsnittlig nedbør i Frankrike i november.
| By | Millimeter | Alle | Dager |
| Paris | 50 | 2 | 10 |
| Le Havre (Nord-Frankrike) | 85 | 3.3 | 14 |
| La Rochelle (vestkysten) | 95 | 3.7 | 12 |
| Lyon (Øst-Frankrike) | 80 | 3.1 | 9 |
| Marseille (Middelhavet) | 55 | 2.2 | 6 |
| Nice (Middelhavet) | 105 | 4.1 | 7 |
| Chamonix (franske alper) | 100 | 3.9 | 10 |
Gjennomsnittlig antall soltimer i Frankrike i november.
| By | Gjennomsnittlig | Sammen |
| Paris | 2.5 | 70 |
| Le Havre (Nord-Frankrike) | 2.5 | 75 |
| La Rochelle (vestkysten) | 3 | 90 |
| Lyon (Øst-Frankrike) | 2.5 | 75 |
| Bordeaux (Sørvest-Frankrike) | 3 | 95 |
| Marseille (Middelhavet) | 5 | 150 |
| Nice (Middelhavet) | 5 | 150 |
Gjennomsnittlig havtemperatur på kysten av Frankrike i november:
| By | Celsius (° C) | Fahrenheit (°F) |
| Le Havre (Nord-Frankrike) | 14 | 56 |
| La Rochelle (vestkysten) | 15 | 60 |
| Bordeaux (Sørvest-Frankrike) | 16 | 60 |
| Marseille (Middelhavet) | 16 | 61 |
| Nice (Middelhavet) | 17 | 63 |
| Ajaccio (Korsika) | 18 | 65 |
Sjekk værmeldingen og lufttemperaturen i Frankrike i november:
Gjennomsnittstemperaturer i Frankrike i november.
Været i Frankrike – november.
November er en god måned å reise til Frankrike. Dette er tiden da høsten sakte begynner å ta slutt og lar vinteren komme. Derfor er solstrålene fortsatt merkbare, og de første frysningene er ikke like gjennomtrengende som for eksempel i januar. I november kan du imidlertid forvente midlertidig nedbør og mye lavere temperatur om natten. Imidlertid bestemmer mange mennesker seg for å reise til Frankrike på denne tiden. De viktigste fordelene er: ingen slitsom varme som gjør sightseeing vanskelig, mye lavere overnattingspriser og færre turister.
Været i Frankrike i november – Paris.
Novembertemperaturene i dette området er sammenlignbare med de som ble registrert i mars. Gjennomsnittsverdier på termometre varierer fra 7 til 10 ° C. Men sammenlignet med mars er dagene mye kortere og mer overskyet. Det er verdt å ta en tur til Paris i november, ikke bare varme klær, men også en paraply eller en regnfrakk. Det er stor sannsynlighet for lette byger, og noen ganger til og med noen regnværsdager på rad.
Været i Frankrike i november – Cote d’Azur, Marseille.
November er ganske varm på Cote d’Azur og i Marseille. Temperaturene varierer fra 14 til 16 ° C i løpet av dagen og 6 til 9 ° C. Et interessant faktum er at denne måneden er vanntemperaturen høyere enn lufttemperaturen. I gjennomsnitt er det rundt 18 ° C. Turister som drar til Cote d’Azur eller Marseille i november bør være forberedt på hyppige værskifter, som kan være veldig vind, noen ganger til og med regn.
Været i Frankrike i november – Korsika.
Høsten, og mer presist november tilbrakt på Korsika, når det kommer til værforhold, er ikke mye forskjellig fra naboregionene i Frankrike. Også her er dagtemperaturene mye høyere, og når rundt 17 ° C, mens de om natten synker til 9 ° C. Vannet i denne regionen er også én grad varmere enn lufttemperaturen.







